Viele schöne Programmpunkte haben wir vorbereitet. Wer ist dabei - Wie viele waren dabei?
Wer, das erfahrt ihr direkt auf den einzelnen Informationsseiten direkt bei der Anmeldung.
Wie viele insgesamt, das erfahrt ihr hier. Wir aktualisieren fast täglich diese Übersicht!
Sportfest Angebot (mit Link) | Teams | Teilnehmer gemeldet | davon bereits BSeV - Mitglied |
---|---|---|---|
Sportabzeichen Gold - Silber - Bronze | 10 | 8 | |
Stundenlauf für einen guten Zweck | 6 | 24 | 8 |
Radsport 38km flach | 13 | 7 | |
Radsport 100km bergig | 29 | 5 | |
Fußball 2. Deutschland-Cup | 14 | 140 | 8 |
Volleyball Deutschland-Cup | 4 | 24 | 2 |
Badminton Deutschland-Cup | 17 | 9 | |
Laufen 5km | 46 | 1 | |
Laufen Bambini | 19 | ||
Bogenschießen | 24 | 10 | |
Bouldern | 9 | 5 | |
Andere Sportarten | |||
Tischtennis |
12 | 6 | |
Fitness |
15 | 3 | |
Insgesamt | 384 | 70 | |
Bitte Weitersagen und mit dabei sein!
Wir freuen uns auf DICH / EUCH.
Stand: 29.09.2018